113年全國大專校院田徑公開賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 113.03.29 112-02 1 大專女乙 400公尺 預賽 王于嘉 國立清華大學 58.16 58.70 破大會
2 113.03.29 151-01 1 大專男乙 跳遠 決賽 蔡東穎 國立嘉義大學 6.68(+0.4) 6.65 破大會
3 113.03.29 157-01 1 大專女乙 400公尺 決賽 王于嘉 國立清華大學 57.40 58.70 破大會
4 113.03.30 202-01 1 大專男乙 鏈球(7.26kg) 決賽 許慶安 中華醫事科大 48.84 48.40 破大會
5 113.03.30 205-01 1 大專男甲 5000公尺 決賽 余佳翰 國立清華大學 15:05.91 15:07.38 破大會
6 113.03.30 254-01 1 大專男甲 跳高 決賽 傅兆玄 國立臺灣體大 2.25 2.18 破大會
7 113.03.30 254-01 2 大專男甲 跳高 決賽 蔡維智 中興大學 2.22 2.18 破大會
8 113.03.30 254-01 3 大專男甲 跳高 決賽 葉柏廷 國立虎尾科大 2.19 2.18 破大會
9 113.03.30 259-02 1 大專男乙 200公尺 計決 王喬弘 國立臺灣科大 22.09(0.0) 22.20(+0.8) 破大會
10 113.03.30 265-01 1 大專女乙 400公尺跨欄(0.762m) 決賽 王于嘉 國立清華大學 1:05.33 1:07.74 破大會
大會紀錄 全國紀錄
 項目數人次  項目數人次
破大會 7 10 破全國 0 0
平大會 0 0 平全國 0 0
創大會 0 0 創全國 0 0


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎