113年新北市全國青年盃田徑公開賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 113.03.04 159-01 1 國中女子 鏈球(3kg) 決賽 李翌慈 臺中市清水國中 56.67 55.69 破大會
2 113.03.04 167-21 1 國小男子 200公尺 預賽 徐唯宸 花蓮縣明義國小 23.77(+0.5) 24.25(+0.6) 破大會
3 113.03.05 201-02 1 國小女子 跳遠 計決 賴禹璇 臺中市土牛國小 5.10(+0.7) 4.94(+0.6) 破大會
4 113.03.05 203.1-01 1 國小男子 全能運動 決賽 陳冠佑 彰化縣頂番國小 2257 2257 平大會
5 113.03.05 209-02 1 國小男子 200公尺 計決 徐唯宸 花蓮縣明義國小 23.91(+0.7) 24.25(+0.6) 破大會
6 113.03.05 265-02 1 國中女子 400公尺 計決 陳羿岑 臺中市萬和國中 54.33 55.55 破大會
7 113.03.05 268-02 1 高中男子 400公尺 計決 姜翊安 臺北市建國中學 47.67 47.85 破大會
8 113.03.05 268-02 2 高中男子 400公尺 計決 熊晨佑 臺中市惠文高中 47.75 47.85 破大會
9 113.03.06 306-01 1 高中女子 10000公尺 決賽 刁筱唯 新竹縣湖口高中 38:13.27 38:32.30 破大會
10 113.03.06 307-04 1 國中混合 4×400公尺接力 計決 余孟霖 林恩嫻
劉家豪 陳羿岑
臺中市萬和國中 3:41.04 3:41.17 破大會
11 113.03.06 313-01 1 高中女子 100公尺跨欄(0.838m) 決賽 易柏安 國立北門高中 13.55(+2.0) 13.81(+1.2) 破大會
12 113.03.06 316-02 1 高中男子 110公尺跨欄(0.991m) 計決 謝元愷 國立鳳山商工 13.48(+0.9) 13.52 破大會
13 113.03.06 360-02 1 國小男子 100公尺 計決 徐唯宸 花蓮縣明義國小 11.70(+0.7) 11.87(+1.0) 破大會
14 113.03.07 409-04 1 國中男子 2000公尺障礙(0.838m) 計決 李祐財 高雄市岡山國中 6:24.20 6:28.26 破大會
15 113.03.08 506-02 1 國中女子 3000公尺 計決 余稜嫻 苗栗縣建國國中 10:41.46 10:48.27 破大會
16 113.03.08 506-02 2 國中女子 3000公尺 計決 戴采潔 新北市光榮國中 10:45.54 10:48.27 破大會
17 113.03.08 551-01 1 高中女子 跳高 決賽 林沛萱 新竹縣東泰高中 1.77 1.76 破大會
18 113.03.08 552-01 1 高中女子 三級跳遠 決賽 黃詩涵 臺中市惠文高中 12.80(+0.5) 12.53 破大會
19 113.03.08 553-01 1 高中男子 鉛球(6kg) 決賽 林孟哲 國立北門高中 17.26 17.06 破大會
20 113.03.08 565-01 1 高中女子 5000公尺 決賽 刁筱唯 新竹縣湖口高中 17:54.00 18:13.50 破大會
大會紀錄 全國紀錄
 項目數人次  項目數人次
破大會 16 22 破全國 0 0
平大會 1 1 平全國 0 0
創大會 0 0 創全國 0 0


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎