113年全國田徑錦標賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 113.10.18 102-01 1 女子 標槍(600g) 決賽 李慧君 花蓮縣 55.50 54.21 破大會
2 113.10.18 102-01 2 女子 標槍(600g) 決賽 朱品薰 臺北市 54.93 54.21 破大會
3 113.10.18 102-01 3 女子 標槍(600g) 決賽 劉芷妊 花蓮縣 54.71 54.21 破大會
4 113.10.18 113-01 1 女子 撐竿跳高 決賽 沈怡如 桃園市 4.02 4.01 破大會
5 113.10.18 113-01 2 女子 撐竿跳高 決賽 謝雨庭 高雄市 4.02 4.01 破大會
6 113.10.18 115-04 1 女子 100公尺 預賽 胡家蓁 高雄市 11.64(+1.8) 11.64(+0.3) 平大會
7 113.10.18 152-01 1 男子 110公尺跨欄(1.067m) 決賽 謝元愷 高雄市 13.68(+0.7) 13.79(+0.3) 破大會
8 113.10.18 152-01 2 男子 110公尺跨欄(1.067m) 決賽 陳奎儒 雲林縣 13.70(+0.7) 13.79(+0.3) 破大會
9 113.10.18 158-01 1 男子 撐竿跳高 決賽 林琮憲 屏東縣 5.35 5.22 破大會
10 113.10.18 158-01 2 男子 撐竿跳高 決賽 黃湧富 臺中市 5.35 5.22 破大會
11 113.10.18 158-01 3 男子 撐竿跳高 決賽 黃正琦 屏東縣 5.23 5.22 破大會
12 113.10.18 164-01 1 男子 三級跳遠 決賽 李允辰 臺中市 16.37(+1.3) 16.12(+1.6) 破大會
13 113.10.18 170-02 1 男子 4×100公尺接力 預賽 伍毅勝 林丞彥
宋郁鈞 魏泰陞
花蓮縣 40.25 40.28 破大會
14 113.10.19 209-01 1 男子 鉛球(7.26kg) 決賽 馬皓瑋 臺南市 19.19 18.00 破大會
15 113.10.19 210-01 1 女子 3000公尺障礙(0.762m) 決賽 徐苡絜 桃園市 10:48.03 10:51.25 破大會
16 113.10.19 253-01 1 男子 跳高 決賽 傅兆玄 桃園市 2.22 2.18 破大會
17 113.10.19 253-01 2 男子 跳高 決賽 葉柏廷 桃園市 2.22 2.18 破大會
18 113.10.19 253-01 3 男子 跳高 決賽 蔡維智 彰化縣 2.19 2.18 破大會
19 113.10.19 257-01 1 女子 跳遠 決賽 黃詩涵 彰化縣 6.13(+1.4) 6.07(+0.9) 次佳6.13+1.4破大會
20 113.10.19 259-01 1 女子 400公尺跨欄(0.762m) 決賽 羅佩琳 臺東縣 1:00.24 1:00.82 破大會
21 113.10.19 259-01 2 女子 400公尺跨欄(0.762m) 決賽 林美秀 雲林縣 1:00.68 1:00.82 破大會
22 113.10.19 260-01 1 女子 鉛球(4kg) 決賽 江靜緣 桃園市 16.90 16.82 破大會
23 113.10.19 265-01 1 男子 4×100公尺接力 決賽 伍毅勝 林丞彥
宋郁鈞 魏泰陞
花蓮縣 40.20 40.28 破大會
24 113.10.19 268-01 1 女子 4×400公尺接力 決賽 柳辰諭 徐錦慧
柯詠馨 周佳薇
臺北市 3:49.15 3:50.04 破大會
大會紀錄全國紀錄
  項目數人次  項目數人次
破大會 (CR)1332破全國 (NR)  
平大會 (=CR)11平全國 (=NR)  
創大會 (NCR)  創全國 (NNR)  


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎