109年全國田徑錦標賽暨排名賽
男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 0206 臺東縣 臺東縣  3:16.77  9
2 0203 新北市 新北市  3:16.79  7
3 0201 臺北市 臺北市  3:20.73  6
4 0207 桃園市 桃園市  3:20.92  5
5 0212 彰化縣 彰化縣  3:23.02  4
6 0211 臺中市 臺中市  3:24.08  3
7 0214 雲林縣 雲林縣  3:24.47  2
8 0210 苗栗縣 苗栗縣  3:32.44  1
9 0204 宜蘭縣 宜蘭縣  3:33.11 
10 0215 嘉義市 嘉義市  3:39.70 
-- 0205 花蓮縣 花蓮縣 棄權

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎