109年全國田徑錦標賽暨排名賽
男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 2036 李奇儒 臺北市  14:59.17  9
2 2337 吳睿恩 臺南市  15:09.00  7
3 2257 黃登顯 臺中市  15:09.53  6
4 2359 周鴻宇 高雄市  15:10.79  5
5 2120 黃華凡 花蓮縣  15:16.21  4
6 2340 簡子傑 高雄市  15:18.94  3
7 2038 朱耘僑 臺北市  16:14.53  2
8 2041 張偉紹 臺北市  16:19.94  1
9 2200 胡冠愷 新竹縣  16:22.57 
10 2169 莊家瑋 桃園市  16:44.84 
-- 2222 李國慶 新竹縣 棄權

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎