109年全國田徑錦標賽暨排名賽
男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 2060 謝佳翰 新北市  5.05  9
2 2266 黃湧富 臺中市  5.05  7
3 2303 許德敬 南投縣  4.85  6
4 2304 王映凱 南投縣  4.85  5
5 2369 林琮憲 屏東縣  4.75  4
6 2370 黃正琦 屏東縣  4.75  3
7 2356 陳建璋 高雄市  4.65  2
8 2010 林峻毅 臺北市  4.55  1
9 2309 洪鋕翰 雲林縣  4.55 
10 2366 林志成 屏東縣  4.55 
11 2226 巫家瑋 苗栗縣  4.40 
12 2097 李易憲 宜蘭縣  4.20 
13 2062 邱俊傑 新北市  4.20 
-- 2267 高健鈞 臺中市  NM 
-- 2061 邱敬棠 新北市  NM 
-- 2011 古明禾 臺北市  NM 
-- 2311 廖晉廷 雲林縣  NM 

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎